Organisatiestructuur
Bestuurlijke organisatie
De bestuurlijke organisatie bestaat uit:
- de gemeenteraad
- het college van burgemeester en wethouders
- de griffie
- de gemeentesecretaris
Organogram Woerden
Zie hieronder het organogram van de gemeente Woerden.
Beschrijving organogram Woerden
| Organisatieonderdeel | Afdeling | Verantwoordelijke |
|---|---|---|
| Gemeente Woerden | Burgemeester Woerden | Monique Bonsen-Lemmers |
| Burgemeester Oudewater | Agnes Jongerius | |
| Gemeentesecretaris Woerden | Cees Vermeer | |
| Gemeentesecretaris Oudewater | Saskia van Eck | |
| Gemeenteraad | Griffie | |
| College B&W | ||
| Directie | Concern controller | |
| Domein Bedrijfsvoering Directeur Martine Sonneveld |
Bestuurs- en managementondersteuning | Annebeth Bosman |
| Communicatie | Annebeth Bosman | |
| Personeel en Organisatie | Edwin Catsburg | |
| Juridische Zaken | Edwin Catsburg | |
| Interne Dienstverlening | Ronald Morssink | |
| Data Geo en Belastingen | Ronald Morssink | |
| Strategie, Financiën en Control | Fred Huijtink | |
| Domein Publiek en Veiligheid Directeur Saskia van Eck |
Publiek | Jacoline Kraan (tijdelijk) en Sanne van den Hoek (tijdelijk) |
| Veiligheid | Dennis Boelsma | |
| Domein Fysieke Leefomgeving Directeur Wim Gort |
Strategie & Beleid 1 | Marco Klaassens |
| Strategie & Beleid 2 | Nathalie Kramer | |
| Bedrijfsadvies en -ondersteuning | Nathalie Kramer | |
| Programma's en Projecten | Jessica Rateland | |
| Accomodaties en Vastgoed | Thelma Geusebroek | |
| Beheer Openbare Ruimte | ||
| Fysieke Dienstverlening | Jolanda van den Heuvel | |
| Stadserf | Tibor Korozsi | |
| Domein Samenleving Directeur Paul Grob (a.i.) |
Strategie en Beleid | Aagje Meijer |
| Bedrijfsadvies en -ondersteuning | Tibor Korozsi | |
| Sociaal Team | Jessica Rateland | |
| Jeugd en Gezin | Karin van Gelderen | |
| Inkoopbureau Utrecht West | Sonja de Peinder | |
| Leerplicht en Doorstroompunt Utrecht Noordwest | Susanne Smit |