Door het winterse weer vallen sommige diensten uit, zoals bijvoorbeeld de afvalinzameling. Bekijk het liveblog voor actuele updates.
Heeft u vragen? Bel 14 0348. Excuses voor het ongemak.
Door het winterse weer vallen sommige diensten uit, zoals bijvoorbeeld de afvalinzameling. Bekijk het liveblog voor actuele updates.
Heeft u vragen? Bel 14 0348. Excuses voor het ongemak.
Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u soms een vergoeding krijgen voor de kosten.
De hoogte van uw toeslag hangt af van het standaarduurtarief voor kinderopvang en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen.
| Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin | Ouderbijdrage per uur (bij standaardtarief van €11,23) | Toeslag per uur | Maximale toeslag per maand | Maximale toeslag per jaar (200 uur) |
|---|---|---|---|---|
| lager dan € 24.149 | € 0,45 | € 10,78 | € 179,67 | € 2156,00 |
| € 24.150 - € 37.129 | € 0,45 | € 10,78 | € 179,67 | € 2156,00 |
| € 37.130 - € 51.092 | € 0,45 | € 10,78 | € 179,67 | € 2156,00 |
| € 51.093 - € 69.492 | € 0,61 | € 10,62 | € 177,00 | € 2124,00 |
| € 69.493 - € 99.889 | € 1,97 | € 9,26 | € 154,33 | € 1852,00 |
| € 99.890 - € 138.420 | € 4,28 | € 6,95 | € 115,33 | € 1390,00 |
| € 138.421 en hoger | € 6,89 | € 4,34 | € 72,33 | € 868,00 |
| Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin | Ouderbijdrage per uur (bij standaardtarief van €11,23) | Toeslag per uur | Maximale toeslag per maand | Maximale toeslag per jaar (400 uur) |
|---|---|---|---|---|
| lager dan € 24.149 | € 0,45 | € 10,78 | € 359,33 | € 4312,00 |
| € 24.150 - € 37.129 | € 0,45 | € 10,78 | € 359,33 | € 4312,00 |
| € 37.130 - € 51.092 | € 0,45 | € 10,78 | € 359,33 | € 4312,00 |
| € 51.093 - € 69.492 | € 0,61 | € 10,62 | € 354,00 | € 4248,00 |
| € 69.493 - € 99.889 | € 1,97 | € 9,26 | € 308,67 | € 3704,00 |
| € 99.890 - € 138.420 | € 4,28 | € 9,26 | € 6,95 | € 231,67 |
| € 138.421 en hoger | € 6,89 | € 4,34 | € 144,67 | € 1736,00 |
Let op: de hoogte van uw toeslag wordt elk jaar opnieuw berekend.