Wanneer kunt u de sporthal of gymzaal huren
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag t/m woensdag | Niet beschikbaar |
donderdag | Tot 1 november en na 28 maart vanaf 17.15 uur beschikbaar |
vrijdag | Tot 24 november en na 14 februari van 17.15 - 21.00 uur beschikbaar |
zaterdag | Op aanvraag beschikbaar |
zondag | Na 13.30 uur beschikbaar maar niet tussen 18 november t/m 17 februari |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Tot 15.00 uur beschikbaar |
dinsdag | Tot 15.00 uur beschikbaar en na 21.00 uur |
woensdag | Tot 15.00 uur beschikbaar en na 20.30 uur |
donderdag | Tot 15.00 uur beschikbaar en na 21.00 uur |
vrijdag | Tot 15.00 uur beschikbaar en na 21.00 uur |
zaterdag | Heel soms vanaf 14.30 en na 19.00 beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag t/m vrijdag | Niet beschikbaar |
zaterdag | Na 19.00 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 15.00 tot 18.00 uur en vanaf 21.45 uur beschikbaar |
dinsdag | Van 15.00 tot 17.15 uur beschikbaar |
woensdag | Tot 16.30 uur beschikbaar |
donderdag | Van 15.00 tot 18.30 beschikbaar |
vrijdag | Van 13.00 tot 18.30 uur beschikbaar |
zaterdag | Beschikbaar op aanvraag |
zondag | Vanaf 13.30 uur beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Niet beschikbaar |
dinsdag | Niet beschikbaar |
woensdag | Na 21.30 uur (hele zaal) beschikbaar |
donderdag | Van 16.00 tot 18.30 uur (halve zaal) beschikbaar |
vrijdag | Van 16.00 tot 18.15 (halve zaal) beschikbaar |
zaterdag | Beschikbaar op aanvraag |
zondag | Vanaf 11.30 uur beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Na 21.30 beschikbaar |
dinsdag | Vanaf 18.15 uur tot 19.15 uur beschikbaar |
woensdag | Van 16.00 tot 19.00 uur beschikbaar |
donderdag | Niet beschikbaar |
vrijdag | Van 16.00 uur tot 18.45 uur beschikbaar |
zaterdag | Van10.00 tot 12.00 uur en vanaf 14.30 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Na 21.30 beschikbaar |
dinsdag | Vanaf 18.15 uur (halve zaal) beschikbaar |
woensdag | Van 16.00 tot 19.00 uur beschikbaar |
donderdag | Niet beschikbaar |
vrijdag | Van 16.00 uur tot 18.45 uur beschikbaar |
zaterdag | Van 10.00 tot 12.00 uur en vanaf 14.30 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 16.30 tot 19.00 uur beschikbaar |
dinsdag | Halve zaal van 16.30 tot 19.15 en een halve zaal vanaf 16.30 uur beschikbaar |
woensdag | Een halve zaal vanaf 17.00 uur beschikbaar |
donderdag | Vanaf 16.30 uur beschikbaar |
vrijdag | Halve zaal van 15.00 –17.00 uur en een halve zaal vanaf 18.15 uur beschikbaar |
zaterdag | Niet bekend |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Vanaf 17.15 uur beschikbaar |
dinsdag | Van 17.15 tot 20.15 uur beschikbaar |
woensdag | Vanaf 18.15 beschikbaar |
donderdag | Van 17.15 - 20.00 uur beschikbaar |
vrijdag | Vanaf 21.00 beschikbaar |
zaterdag | Vanaf 12.00 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 16.00 tot 17.45 uur en na 20.00 uur beschikbaar |
dinsdag | Van 15.00 tot 18.45 uur beschikbaar |
woensdag | Vanaf 15.00 tot 19.00 uur beschikbaar |
donderdag | Vanaf 16.00 tot 17.30 uur beschikbaar |
vrijdag | Van 16.00 tot 18.30 uur en vanaf 20.15 uur beschikbaar |
zaterdag | Beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 15.00 tot 20.00 uur en na 21.15 uur beschikbaar |
dinsdag | Van 15.00 tot 16.00 uur en van 17.15 tot 19.15 uur beschikbaar |
woensdag | Van 15.00 tot 18.30 uur en vanaf 20.45 uur beschikbaar |
donderdag | Van 15.00 tot 16.00 uur en na 20.30 uur beschikbaar |
vrijdag | Vanaf 18.00 uur beschikbaar |
zaterdag | Vanaf 08.00 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 16.00 tot 19.15 uur en na 20.45 uur beschikbaar |
dinsdag | Vanaf 15.00 uur beschikbaar |
woensdag | Van 15.00 tot 17.00 uur en vanaf 18.15 uur beschikbaar |
donderdag | Van 16.00 tot 19.15 uur en na 20.45 uur beschikbaar |
vrijdag | Van 15.00 tot 20.15 uur beschikbaar |
zaterdag | Beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Vanaf 17.15 uur beschikbaar |
dinsdag | Vanaf 20.45 uur beschikbaar |
woensdag | Na 20.45 uur beschikbaar |
donderdag | Van 15.00 tot 16.00 uur en van 17.15 tot 20.30 uur beschikbaar |
vrijdag | Van 16.00 tot 18.15 uur en na 20.45 uur beschikbaar |
zaterdag | Beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Dag | Wel of niet beschikbaar |
---|---|
maandag | Van 13.30 tot 15.00 uur |
dinsdag | Tot 15.45 beschikbaar |
woensdag | Tot 14.45 beschikbaar |
donderdag | Van 16.00 tot 18.45 uur beschikbaar |
vrijdag | Van 13.30 tot 16.45 en na 20.15 uur beschikbaar |
zaterdag | Vanaf 18.00 uur en soms op zaterdag vanaf 13.30 uur beschikbaar |
zondag | Beschikbaar |
Kosten
Sporthal: Snellerpoort, Thijs van der Polshal en De Kroon:
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal | € 45,75 |
2/3 zaal | € 31,50 |
1/3 zaal | € 16,70 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal | € 50,95 |
2/3 zaal | € 36,75 |
1/3 zaal | € 25,10 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal | € 96,65 |
2/3 zaal | € 64,50 |
1/3 zaal | € 32,30 |
Sportzaal: Bulwijk, Essenlaan en Regenboog:
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 29,45 (Bulwijk) € 33,35 (Essenlaan en Regenboog) |
2/3 zaal | € 16,70 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 41,80 |
Halve zaal | € 25,10 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 64,50 |
Halve zaal | € 32,30 |
Gymzaal: Schilderskwartier, Dr. Kuyperlaan, Noord, Oeralstraat, Pius-X en Willem van Oranje:
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 16,70 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 25,10 |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 32,30 |
Turnhal:
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 18,80 |
Toestel huren | € 26,- |
Zaal | Bedrag |
---|---|
Hele zaal |
€ 25,10 |
Toestel huren | € 26,- |