Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 18 maart 2026 waren de gemeenteraadsverkiezingen. U vindt hier de definitieve uitslag.
Definitieve uitslag
Dit is de uitslag van de gemeente Woerden. De opkomst in gemeente Woerden was 62,19%. Van de 42.119 kiesgerechtigden brachten 26.191 hun stem uit.
| Lijst | Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 3.940 | 5 |
| 2 | Lijst van der Does | 1.982 | 2 |
| 3 | Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks) | 4.171 | 5 |
| 4 | VVD | 4.634 | 6 |
| 5 | Inwonersbelangen | 4.522 | 6 |
| 6 | ChristenUnie-SGP | 2.824 | 3 |
| 7 | D66 | 2.195 | 2 |
| 8 | Woerden & Democratie | 869 | 1 |
| 9 | Volt | 938 | 1 |
| Blanco | 68 | ||
| Ongeldig | 48 |
Meer informatie
Voor meer informatie over de definitieve uitslag, zie: Verkiezingen. Lees ook het proces-verbaal van het centraal stembureau met de definitieve uitslag.